擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第233期 | 芬超 | 05-08 23:30 | VPS華沙(主) | 半/一 | 伊爾韋斯 | VPS華沙(主)/1.85 | 2-3 | 输盘 | 05-08 17:41 | jixan |
第233期 | 亞冠盃 | 05-05 23:30 | 艾哈利(主) | 半/一 | 特拉克托 | 艾哈利(主)/1.85 | 3-2 | 赢半 | 05-05 18:42 | jixan |
第232期 | 挪超 | 04-30 23:59 | 華拿倫加(主) | 一球 | 阿利辛特 | 華拿倫加(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 04-30 17:18 | jixan |
第232期 | 瑞典超 | 04-28 01:00 | 哥登堡(主) | 2.5球 | 希爾星堡 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 04-27 18:22 | jixan |
第232期 | 瑞典超 | 04-21 01:00 | 希爾星堡(主) | 半球 | 諾高平 | 諾高平/1.85 | 3-1 | 输盘 | 04-20 22:19 | jixan |
第232期 | 歐冠盃 | 04-16 02:45 | 巴黎聖日門(主) | 2.5球 | 巴塞隆拿 | 大球/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 04-15 20:35 | jixan |
第232期 | 瑞典超 | 04-10 01:00 | 阿維達貝治(主) | 2.5球 | 辛斯華爾 | 小球/1.85 | 2-3 | 输盘 | 04-09 20:33 | jixan |
第232期 | 意甲 | 04-09 00:30 | 帕爾馬(主) | 2/2.5球 | 烏甸尼斯 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-08 20:15 | jixan |
第232期 | 西甲 | 04-08 04:00 | 利雲特(主) | 2.5球 | 西維爾 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-07 21:18 | jixan |
第232期 | 中超 | 04-03 19:30 | 廣州富力(主) | 半球 | 貴州茅臺 | 廣州富力(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 04-03 17:02 | jixan |
第231期 | 德乙 | 03-21 01:30 | FSV法蘭克福(主) | 平/半 | 辛特侯遜 | 辛特侯遜/1.85 | 1-1 | 赢半 | 03-20 18:23 | jixan |
第231期 | 歐霸盃 | 03-20 02:00 | 基輔戴拿模(主) | 2.5球 | 愛華頓 | 小球/1.85 | 5-2 | 输盘 | 03-19 18:53 | jixan |
第231期 | 英冠 | 03-18 03:45 | 哈德斯菲爾德(主) | 2.5球 | 諾域治 | 小球/1.85 | 2-2 | 输盘 | 03-17 20:29 | jixan |
第230期 | 荷乙 | 02-14 03:00 | 安曼(主) | 受平/半 | NEC尼美根 | 安曼(主)/1.85 | 2-3 | 输盘 | 02-13 19:08 | jixan |
第230期 | 荷乙 | 02-07 03:00 | 奧斯(主) | 3/3.5球 | 靴蒙特 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 02-06 18:57 | jixan |
第230期 | 荷乙 | 02-03 03:00 | 川迪青年隊(主) | 平/半 | RKC華域克 | RKC華域克/1.85 | 4-1 | 输盘 | 02-02 22:38 | jixan |
第229期 | 意盃 | 01-22 01:00 | 費倫天拿(主) | 一球 | 阿特蘭大 | 費倫天拿(主) /1.85 | 3-1 | 赢盘 | 01-21 12:32 | jixan |
第229期 | 希臘超 | 01-20 01:30 | 艾哥迪利斯(主) | 2球 | 卡隆尼 | 小球/1.85 | 3-3 | 输盘 | 01-19 23:20 | jixan |
第229期 | 葡超 | 01-18 23:59 | 塞圖巴爾(主) | 受半球 | 布拉加 | 布拉加 /1.85 | 1-3 | 赢盘 | 01-18 22:59 | jixan |
第229期 | 南美U20 | 01-16 06:00 | 烏拉圭U20(主) | 2.5球 | 哥倫比亞U20 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 01-15 23:13 | jixan |
第229期 | 希臘超 | 01-14 21:00 | 彭治亞基高斯(主) | 2/2.5球 | 卡基拿 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 01-14 12:51 | jixan |
第229期 | 法聯盃 | 01-14 01:40 | 巴斯蒂亞(主) | 平手 | 雷恩 | 巴斯蒂亞(主) /1.85 | 3-1 | 赢盘 | 01-13 17:53 | jixan |
第229期 | 英超 | 01-10 23:00 | 史雲斯(主) | 2.5球 | 韋斯咸 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 01-10 20:05 | jixan |
第229期 | 葡盃 | 01-08 05:00 | 士砵亭(主) | 3.5球 | 愛斯賓奴 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 01-07 22:39 | jixan |
第229期 | 英錦賽 | 01-07 03:30 | 基寧咸(主) | 受半球 | 布里斯托城 | 布里斯托城/1.85 | 2-4 | 赢盘 | 01-07 01:05 | jixan |
第229期 | 土超 | 12-27 22:00 | 伊斯坦堡(主) | 半/一 | 艾斯耶斯 | 伊斯坦堡(主) /1.85 | 3-1 | 赢盘 | 12-27 12:27 | jixan |
第229期 | 英挑盃 | 12-24 03:45 | 威靈(主) | 半/一 | 艾比斯費列 | 艾比斯費列/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 12-23 19:18 | jixan |
第228期 | 巴西甲 | 11-20 05:30 | 保地花高(中) | 半球 | 費古倫斯 | 保地花高(中) /1.85 | 0-1 | 输盘 | 11-19 20:44 | jixan |
第228期 | 英足總盃 | 11-19 03:45 | 羅奇代爾(主) | 2.5球 | 諾咸頓 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 11-18 20:55 | jixan |
第227期 | 國際友誼 | 11-15 03:45 | 美國(主) | 受平/半 | 哥倫比亞 | 美國(主) /1.85 | 1-2 | 输盘 | 11-14 21:41 | jixan |
第227期 | 英錦賽 | 11-13 03:45 | 華素爾(主) | 平手 | 錫菲聯 | 錫菲聯 /1.85 | 1-0 | 输盘 | 11-12 21:00 | jixan |
第227期 | 丹麥超 | 11-09 22:00 | 阿爾堡(主) | 2.5球 | 西希蘭 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 11-09 20:43 | jixan |
第227期 | 荷乙 | 11-08 03:00 | 阿梅爾城(主) | 3球 | 丹博斯治 | 大球/1.85 | 2-1 | 走水 | 11-07 18:25 | jixan |
第227期 | 土超 | 11-02 19:30 | 加辛塔(主) | 2.5球 | 梅爾辛 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 11-02 17:15 | jixan |
第227期 | 英冠 | 11-01 23:00 | 卡迪夫城(主) | 半/一 | 列斯聯 | 卡迪夫城(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 11-01 21:24 | jixan |
第227期 | 法聯盃 | 10-29 03:00 | 蒙彼利埃(主) | 2/2.5球 | 阿些斯奧 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 10-28 16:42 | jixan |
第227期 | 丹麥超 | 10-28 02:00 | 洛斯查蘭特(主) | 2.5球 | 阿爾堡 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 10-27 19:29 | jixan |
第227期 | 丹麥超 | 10-26 21:00 | 蘭達斯(主) | 2.5球 | 奧丹斯 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 10-26 18:16 | jixan |
第227期 | 德乙 | 10-25 00:30 | 格雷特霍夫(主) | 2.5/3球 | FSV法蘭克福 | 大球/1.85 | 2-5 | 赢盘 | 10-24 22:55 | jixan |
第227期 | 土超 | 10-20 23:59 | 真格拿拜列治(主) | 平/半 | 艾斯耶斯 | 真格拿拜列治(主)/1.85 | 0-0 | 输半 | 10-20 15:26 | jixan |
第227期 | 西盃 | 10-17 03:00 | 拉斯彭馬斯(主) | 2.5球 | 紐文西亞 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 10-16 18:43 | jixan |
第214期 | 芬超 | 06-23 23:30 | 英特杜古(主) | 2/2.5球 | VPS華沙 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 06-23 20:02 | jixan |
第214期 | 挪超 | 06-13 02:05 | 侯格辛特(主) | 半球 | 薩普斯堡 | 侯格辛特(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-12 22:46 | jixan |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 43 条 每页显示50条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |