擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第233期 | 土超 | 05-09 01:00 | 艾斯耶斯(主) | 2.5/3球 | 梅爾辛 | 小球/1.85 | 2-2 | 输盘 | 05-08 17:50 | 高人一等 |
第230期 | 德乙 | 02-07 01:30 | 格雷特霍夫(主) | 平/半 | 恩高斯達特 | 格雷特霍夫(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 02-06 19:00 | 高人一等 |
第230期 | 荷乙 | 02-03 03:00 | 川迪青年隊(主) | 平/半 | RKC華域克 | 川迪青年隊(主)/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 02-02 22:40 | 高人一等 |
第229期 | 英挑盃 | 12-24 03:45 | 威靈(主) | 半/一 | 艾比斯費列 | 威靈(主)/1.85 | 2-2 | 输盘 | 12-23 19:16 | 高人一等 |
第228期 | 非洲盃 | 11-19 23:59 | 馬里(主) | 半球 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 /1.85 | 2-0 | 输盘 | 11-19 20:41 | 高人一等 |
第228期 | 國際友誼 | 11-19 01:00 | 斯洛文尼亞(主) | 受半球 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 11-18 20:52 | 高人一等 |
第227期 | 意乙 | 11-16 22:00 | 瓦雷斯(主) | 平/半 | 佩魯賈 | 佩魯賈 /1.85 | 1-1 | 赢半 | 11-16 19:44 | 高人一等 |
第227期 | 西乙 | 11-15 23:00 | 馬略卡(主) | 平/半 | 艾高干 | 馬略卡(主) /1.85 | 1-1 | 输半 | 11-15 20:16 | 高人一等 |
第227期 | 國際友誼 | 11-14 22:30 | 約旦(主) | 受半球 | 南韓 | 南韓 /1.85 | 0-1 | 赢盘 | 11-14 19:53 | 高人一等 |
第227期 | 國際友誼 | 11-13 21:00 | 烏克蘭U21(主) | 平/半 | 土耳其U21 | 烏克蘭U21(主) /1.85 | 2-0 | 赢盘 | 11-13 18:51 | 高人一等 |
第227期 | 國際友誼 | 11-13 02:30 | 土耳其(主) | 受一球 | 巴西 | 巴西 /1.85 | 0-4 | 赢盘 | 11-12 18:18 | 高人一等 |
第227期 | 奧甲 | 11-09 21:30 | 維也納迅速(主) | 半球 | 奧地利維也納 | 維也納迅速(主) /1.85 | 2-3 | 输盘 | 11-09 20:13 | 高人一等 |
第227期 | 法乙 | 11-08 21:00 | 比斯特(主) | 半球 | 勒哈費爾 | 比斯特(主) /1.85 | 1-0 | 赢盘 | 11-08 19:26 | 高人一等 |
第227期 | 德乙 | 11-08 01:30 | 辛特侯遜(主) | 平手 | 紐倫堡 | 辛特侯遜(主) /1.85 | 2-1 | 赢盘 | 11-07 12:52 | 高人一等 |
第227期 | 歐冠盃 | 11-06 03:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 3/3.5球 | 羅馬 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 11-05 17:51 | 高人一等 |
第227期 | 丹麥超 | 11-04 02:00 | 阿爾堡(主) | 一球 | 施克堡 | 阿爾堡(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 11-03 19:26 | 高人一等 |
第227期 | 日職聯 | 11-02 15:00 | 廣島三箭(主) | 半/一 | 大宮松鼠 | 廣島三箭(主) /1.85 | 1-1 | 输盘 | 11-02 12:35 | 高人一等 |
第227期 | 英超 | 11-01 23:00 | 車路士(主) | 两球 | 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 11-01 19:49 | 高人一等 |
第227期 | 俄超 | 10-31 23:59 | 羅斯杜夫(主) | 半球 | 烏拉爾 | 羅斯杜夫(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 10-31 18:39 | 高人一等 |
第227期 | 俄盃 | 10-30 23:59 | 克拉斯諾達爾(主) | 一球/球半 | 蘇維杜夫 | 克拉斯諾達爾(主)/1.85 | 1-3 | 输盘 | 10-30 17:55 | 高人一等 |
第227期 | 俄盃 | 10-29 22:00 | FK烏法(主) | 受半球 | 莫斯科火車頭 | FK烏法(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 10-29 20:38 | 高人一等 |
第227期 | 俄超 | 10-27 23:45 | 克拉斯諾達爾(主) | 半球 | 塔利克 | 克拉斯諾達爾(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 10-27 12:18 | 高人一等 |
第227期 | 土超 | 10-24 23:30 | 卡拉布克(主) | 平/半 | 阿克希薩爾 | 卡拉布克(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 10-24 20:46 | 高人一等 |
第227期 | 歐霸盃 | 10-23 23:59 | 克拉斯諾達爾(主) | 平手 | 沃爾夫斯堡 | 克拉斯諾達爾(主)/1.85 | 2-4 | 输盘 | 10-23 22:13 | 高人一等 |
第227期 | 瑞典超 | 10-21 01:00 | 科根堡(主) | 2.5/3球 | 希爾星堡 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 10-20 12:08 | 高人一等 |
第227期 | 阿根廷盃 | 10-17 06:10 | 小阿根廷人(主) | 2球 | 學生競技 | 大球/1.85 | 1-1 | 走水 | 10-16 17:46 | 高人一等 |
第227期 | 非洲盃 | 10-16 01:00 | 科特迪瓦(中) | 2/2.5球 | 剛果(金) | 大球/1.85 | 3-4 | 赢盘 | 10-15 22:51 | 高人一等 |
第214期 | 世界盃 | 06-25 04:00 | 科特迪瓦(中) | 半球 | 希臘 | 希臘/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 06-24 23:26 | 高人一等 |
第214期 | 芬超 | 06-23 23:30 | 赫爾辛基(主) | 球半/两球 | TPS杜古 | 赫爾辛基(主)/1.85 | 5-0 | 赢盘 | 06-23 20:00 | 高人一等 |
第214期 | 世界盃 | 06-18 00:00 | 比利時(中) | 2.5/3球 | 阿爾及利亞 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢半 | 06-17 22:27 | 高人一等 |
第214期 | 挪超 | 06-12 23:59 | 白蘭恩(主) | 平手 | 奧特格寧蘭 | 白蘭恩(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 06-12 22:42 | 高人一等 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 31 条 每页显示50条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |