擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第177期 | 阿甲 | 06-04 07:15 | 男生隊(主) | 受半球 | 紐維爾舊生 | 紐維爾舊生/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-04 02:01 | 银联特权 |
第176期 | 芬超 | 06-02 23:30 | 查路(主) | 2.5球 | 路雲尼米 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-02 22:23 | 银联特权 |
第176期 | 西甲 | 06-02 03:00 | 華歷簡奴(主) | 平/半 | 畢爾包 | 華歷簡奴(主)/1.85 | 2-2 | 输半 | 06-01 23:09 | 银联特权 |
第176期 | 法國盃 | 06-01 03:00 | 波爾多(中) | 平/半 | 伊維恩 | 波爾多(中)/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 06-01 00:31 | 银联特权 |
第176期 | 友誼賽 | 05-30 18:20 | 日本(主) | 半/一 | 保加利亞 | 保加利亞/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 05-30 15:21 | 银联特权 |
第176期 | 巴西甲 | 05-30 08:00 | 紐迪高(主) | 2/2.5球 | 維多利亞 | 大球/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 05-30 06:40 | 银联特权 |
第175期 | 亞冠盃 | 05-22 01:45 | 吉達艾阿里(中) | 半/一 | 艾查殊 | 吉達艾阿里(中)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 05-21 12:45 | 银联特权 |
第175期 | 丹麥超 | 05-20 23:00 | 奧丹斯(主) | 2.5/3球 | 施克堡 | 大球/1.85 | 3-3 | 赢盘 | 05-20 13:05 | 银联特权 |
第174期 | 歐霸盃 | 05-16 02:45 | 賓菲加(中) | 2/2.5球 | 車路士 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 05-15 15:11 | 银联特权 |
第174期 | 英超 | 05-15 02:45 | 阿仙奴(主) | 球半 | 韋根 | 阿仙奴(主)/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 05-14 20:06 | 银联特权 |
第174期 | 英冠 | 05-14 02:45 | 白禮頓(主) | 2/2.5球 | 水晶宮 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢半 | 05-13 13:49 | 银联特权 |
第173期 | 挪超 | 05-12 23:59 | 辛尼斯(主) | 受平/半 | 莫迪 | 辛尼斯(主)/1.85 | 0-0 | 赢半 | 05-12 20:08 | 银联特权 |
第173期 | 意乙 | 05-11 02:45 | 利禾奴 (主) | 半球 | 布雷西亞 | 布雷西亞/1.85 | 3-0 | 输盘 | 05-10 20:28 | 银联特权 |
第173期 | 意乙 | 05-11 02:45 | 利禾奴 (主) | 2.5球 | 布雷西亞 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 05-10 12:37 | 银联特权 |
第173期 | 英超 | 05-09 02:45 | 車路士 (主) | 半球 | 熱刺 | 車路士 (主)/1.85 | 2-2 | 输盘 | 05-08 23:34 | 银联特权 |
第173期 | 英超 | 05-09 02:45 | 車路士 (主) | 2.5/3球 | 熱刺 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 05-08 23:33 | 银联特权 |
第169期 | 自由盃 | 04-11 06:45 | 皇家加斯拿素 (主) | 2/2.5球 | 波坦奴 | 小球/1.85 | 5-1 | 输盘 | 04-11 02:09 | 银联特权 |
第169期 | 自由盃 | 04-10 06:15 | 沙士菲 (主) | 半/一 | 艾美歷克 | 沙士菲 (主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-10 01:53 | 银联特权 |
第169期 | 阿甲 | 04-09 07:15 | 沙蘭迪兵工廠 (主) | 平/半 | 學生隊 | 沙蘭迪兵工廠 (主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-09 02:50 | 银联特权 |
第168期 | 歐冠盃 | 04-04 02:45 | 皇家馬德里 (主) | 两球/两球半 | 加拉塔沙雷 | 皇家馬德里 (主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-03 20:08 | 银联特权 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 20 条 每页显示50条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |