擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第177期 | 阿甲 | 06-04 07:15 | 男生隊(主) | 2/2.5球 | 紐維爾舊生 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 06-04 02:01 | 懋建大命 |
第176期 | 芬超 | 06-02 23:30 | 查路(主) | 平/半 | 路雲尼米 | 路雲尼米/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-02 21:49 | 懋建大命 |
第176期 | 西甲 | 06-02 03:00 | 華歷簡奴(主) | 平/半 | 畢爾包 | 華歷簡奴(主)/1.85 | 2-2 | 输半 | 06-01 22:42 | 懋建大命 |
第176期 | 法國盃 | 06-01 03:00 | 波爾多(中) | 平/半 | 伊維恩 | 波爾多(中)/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 05-31 13:27 | 懋建大命 |
第176期 | 挪威盃 | 05-30 23:59 | 史達比克(主) | 平/半 | 費德列斯達 | 史達比克(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 05-30 21:46 | 懋建大命 |
第176期 | 巴西甲 | 05-30 09:00 | 戈亞斯(主) | 受平/半 | 哥連泰斯 | 戈亞斯(主)/1.85 | 0-0 | 赢半 | 05-30 06:41 | 懋建大命 |
第175期 | 亞冠盃 | 05-22 01:45 | 吉達艾阿里(中) | 2.5球 | 艾查殊 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 05-21 12:47 | 懋建大命 |
第175期 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 希爾星堡(主) | 半球 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡/1.85 | 2-1 | 输盘 | 05-20 13:05 | 懋建大命 |
第173期 | 意甲 | 05-12 02:45 | 卡坦尼亞(主) | 3球 | 比斯卡拉 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 05-11 16:19 | 懋建大命 |
第173期 | 意乙 | 05-11 02:45 | 利禾奴 (主) | 半球 | 布雷西亞 | 布雷西亞/1.85 | 3-0 | 输盘 | 05-10 12:39 | 懋建大命 |
第173期 | 附加赛 | 05-10 02:45 | 李斯特城 (主) | 半球 | 屈福特 | 屈福特/1.85 | 1-0 | 输盘 | 05-09 22:57 | 懋建大命 |
第173期 | 英超 | 05-09 02:45 | 車路士 (主) | 2.5/3球 | 熱刺 | 小球/1.85 | 2-2 | 输盘 | 05-08 23:43 | 懋建大命 |
第170期 | 自由盃 | 04-17 08:15 | 聖達菲 (主) | 半/一 | 皇家加斯拿素 | 聖達菲 (主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 04-17 02:19 | 懋建大命 |
第169期 | 墨西聯 | 04-14 08:00 | 蒙特雷 (主) | 半球 | 帕丘卡 | 帕丘卡/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-14 03:58 | 懋建大命 |
第169期 | 墨西聯 | 04-13 08:30 | 拿根亞 (主) | 半球 | 托盧卡 | 拿根亞 (主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-13 02:05 | 懋建大命 |
第169期 | 自由盃 | 04-12 06:15 | 彭美拉斯 (主) | 半球 | 利伯泰迪 | 彭美拉斯 (主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-12 02:34 | 懋建大命 |
第169期 | 歐冠盃 | 04-10 02:45 | 加拉塔沙雷 (主) | 受半/一 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里/1.85 | 3-2 | 输盘 | 04-10 01:44 | 懋建大命 |
第169期 | 阿甲 | 04-09 07:15 | 沙蘭迪兵工廠 (主) | 平/半 | 學生隊 | 沙蘭迪兵工廠 (主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-09 02:47 | 懋建大命 |
第168期 | 歐冠盃 | 04-04 02:45 | 皇家馬德里 (主) | 两球/两球半 | 加拉塔沙雷 | 皇家馬德里 (主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-03 20:05 | 懋建大命 |
第168期 | 歐冠盃 | 04-03 02:45 | 拜仁慕尼黑 (主) | 半/一 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-03 00:41 | 懋建大命 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 20 条 每页显示50条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |